各種手数料Commission
各種手数料
・令和4年11月4日 現在 ※本表の金額には、いずれも消費税等(10%)が含まれています。 詳しくは、窓口にお尋ねください。※テーブルを横にスライドしてご確認ください
項 目 | 単 位 | 金 額 | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 各種証明書 | ||||
1. | 残高証明書(窓口端末発行) | 1通 | 220円 | ||
2. | 〃 (継続発行) | 1通 | 220円 | ||
3. | 〃 (手書き発行) | 1通 | 220円 | ||
4. | 〃 (監査法人向け) | 1通 | 2,200円 | ||
5. | 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 1通 | 無料 | ||
6. | 融資証明書 | 1通 | 220円 | ||
7. | 上記以外の証明書 | 1通 | 550円 | ||
(2) | ICキャッシュカード新規発行手数料 | ||||
法人キャッシュカード発行手数料 | 1枚 | 無料 | |||
キャッシュカード発行手数料 | 1枚 | 無料 | |||
ICカード切り替え手数料 | 1枚 | 880円 | |||
(3) | 再発行手数料 | ||||
1. | 貯金通帳 | 1通 | 550円 | ||
2. | 貯金証書 | 1通 | 330円 | ||
3. | 個人用ICローンカード | 1枚 | 880円 | ||
4. | 法人ICキャッシュカード | 1枚 | 880円 | ||
5. | 個人用ICキャッシュカード | 1枚 | 880円 | ||
6. | 氏名変更によるICキャッシュカード | 1通 | 550円 | ||
7. | 償還予定表 | 1通 | 1,100円 | ||
(4) | 自己宛小切手発行手数料 | 1通 | 550円 | ||
(5) | 用紙代 | ||||
1. | 小切手帳(50枚綴) | 1冊 | 2,200円 | ||
2. | 約束手形(50枚綴) | 1冊 | 2,200円 | ||
3. | 手形用紙 | 1枚 | 220円 | ||
4. | 住宅ローン借入申込書 | 1組 | 無料 | ||
5. | その他ローン借入申込書 | 1組 | 無料 | ||
6. | 署名鑑登録 | 新規・変更 | 2,200円 | ||
(6) | 口座振替手数料 | 1件 | 55円 | ||
(7) | 貯蓄貯金振替サービス取扱手数料 | 1回 | 55円 | ||
(8) | 火災保険質権設定(系統外保険会社に係る質権設定) | 1件 | 220円 | ||
(9) | 住宅資金関係 | ||||
1. | 住宅ローン | ||||
ア. | 固定金利選択(固定金利選択型) | 1件 | 5,500円 | ||
イ. | 全額繰上償還(500万以上) | 1件 | 22,000円 | ||
ウ. | 条件変更 | 1件 | 3,300円 | ||
2. | リフォームローン | ||||
ア. | 全額繰上げ返済 | 1件 | 5,500円 | ||
イ. | 一部繰上げ返済 | 1件 | 3,300円 | ||
(10) | 住宅融資取扱手数料(信用基金協会保証) | 1件 | 33,000円 | ||
その他の保証協会および個人保証 | 1件 | 55,000円 | |||
(11) | 「取引明細照会」作成手数料 | 1件 | 550円 | ||
(12) | 債権口座管理手数料 | 無料 | |||
(13) | 円貨両替手数料 | ||||
1~100枚 | 無料 | ||||
101~300枚 | 110円 | ||||
301~500枚 | 220円 | ||||
501~1000枚 | 330円 | ||||
1001~2000枚 | 660円 | ||||
2001枚~ | 1,000枚ごとに330円加算 | ||||
※両替枚数は、金種ごとに「持ち込み枚数」または「持ち返り枚数」の多い方とします。 ※紙幣・硬貨の種類を問いません。 ※両替機での両替、記念硬貨の交換・汚損した現金の交換の場合は無料です。 | |||||
(14) | 入金硬貨精査手数料 | 660円 | |||
硬貨の合計枚数1000枚以上の入金 ※入金額が精査済の場合は無料です。 | |||||
(15) | 個人情報開示手数料 | 1通 | 1,100円 | ||
(16) | 未利用口座管理手数料 | 1口座 | 1,320円(年額) | ||
(17) | 融資電子契約手数料(種別問わず) | ||||
① | 契約金額500万円以下 | 1件 | 1,100円 | ||
② | 契約金額500万円超~1000万円以下 | 1件 | 5,500円 | ||
③ | 契約金額1000万円超 | 1件 | 11,000円 |
※テーブルを横にスライドしてご確認ください
キャッシュカード種類 | 区 分 | お取引種類・ご利用時間 | 単 位 | 金 額 | |
---|---|---|---|---|---|
当JAおよび県内のJA発行の キャッシュカード | 平 日 | お引出 | 8:00~21:00 | 1件 | 無料 |
ご入金 | 8:00~21:00 | 1件 | 無料 | ||
土曜日 | お引出 | 9:00~14:00 | 1件 | 無料 | |
14:00~19:00 | 1件 | 無料 | |||
ご入金 | 9:00~19:00 | 1件 | 無料 | ||
日曜日 祝祭日 | お引出 | 9:00~17:00 | 1件 | 無料 | |
ご入金 | 9:00~17:00 | 1件 | 無料 | ||
他都道府県の信連および JA発行のキャッシュカード (農林中金もふくみます) | 平 日 | お引出 | 8:00~8:45 | 1件 | 無料 |
8:45~18:00 | 1件 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 1件 | 無料 | |||
ご入金 | 8:00~8:45 | 1件 | 無料 | ||
8:45~18:00 | 1件 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 1件 | 無料 | |||
土曜日 | お引出 | 9:00~17:00 | 1件 | 無料 | |
日曜日 | お引出 | 9:00~17:00 | 1件 | 無料 | |
祝祭日 | お引出 | 9:00~17:00 | 1件 | 無料 | |
他金融機関発行のキャッシュカード (※ 三菱UFJ銀行を除きます) | 平 日 | お引出 | 8:00~08:45 | 1件 | 220円 |
8:45~18:00 | 1件 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 1件 | 220円 | |||
土曜日 | お引出 | 9:00~17:00 | 1件 | 220円 | |
日曜日 | お引出 | 9:00~17:00 | 1件 | 220円 | |
祝祭日 | お引出 | 9:00~17:00 | 1件 | 220円 | |
郵便局発行のキャッシュカード | 平 日 | お引出 | 8:00~08:45 | 1件 | 220円 |
8:45~18:00 | 1件 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 1件 | 220円 | |||
土曜日 | お引出 | 9:00~14:00 | 1件 | 110円 | |
14:00~17:00 | 1件 | 220円 | |||
日曜日 | お引出 | 9:00~17:00 | 1件 | 220円 | |
祝祭日 | お引出 | 9:00~17:00 | 1件 | 220円 |
※テーブルを横にスライドしてご確認ください
項目 | 単 位 | 振込先 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同一店内 | 当組合本支店 | 系統金融機関宛て | 他金融機関宛て | |||||
(1) | 送金手数料 | 1件 | 440円 | 440円 | 660円 | |||
(2) | 振込手数料/窓口利用 | 文書扱い | 電信扱い | |||||
1. | 1万円未満 | 1件 | 110円 | 110円 | 110円 | 660円 | 660円 | |
2. | 3万円未満 | 1件 | 110円 | 110円 | 220円 | 660円 | 660円 | |
3. | 3万円以上 | 1件 | 330円 | 330円 | 440円 | 880円 | 880円 | |
(3) | 振込手数料/機械利用(MT.FD.定時自動送金.端末自動送信「総合振込」) | |||||||
1. | 1万円未満 | 1件 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 | ||
2. | 3万円未満 | 1件 | 110円 | 110円 | 110円 | 440円 | ||
3. | 3万円以上 | 1件 | 110円 | 110円 | 330円 | 660円 | ||
(4) | 振込手数料/自動化機器利用(ATM) | |||||||
1. | 1万円未満 | 1件 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 | ||
2. | 3万円未満 | 1件 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 | ||
3. | 3万円以上 | 1件 | 110円 | 110円 | 330円 | 550円 | ||
(5) | 振込手数料/インターネットバンキング(パソコン.携帯電話)、 ファームバンキング利用 | |||||||
1. | 1万円未満 | 1件 | 無料 | 110円 | 110円 | 275円 | ||
2. | 3万円未満 | 1件 | 無料 | 110円 | 110円 | 330円 | ||
3. | 3万円以上 | 1件 | 無料 | 110円 | 330円 | 550円 | ||
(6) | 法人インターネットバンキング利用 | |||||||
月額基本手数料 | 1件 | 1,100円 | ||||||
データ伝送サービス(総振・給振・口座振替) | 1件 | (別途)2,200円 | ||||||
振込(振替) | ||||||||
1. | 1万円未満 | 1件 | 無料 | 無料 | 110円 | 330円 | ||
2. | 3万円未満 | 1件 | 無料 | 無料 | 110円 | 330円 | ||
3. | 3万円以上 | 1件 | 無料 | 無料 | 110円 | 550円 | ||
(7) | JAデータ伝送サービス(ADP)利用 | |||||||
月額基本サービス (通知サービス利用無) |
1件 | 5,500円 | ||||||
月額基本サービス +通知サービス (通知サービス利用有) |
1件 | 11,000円 | ||||||
(8) | 代金取立手数料 | |||||||
1. | 電子交換所で取り立てを行うもの | 1通 | 440円 | |||||
2. | 電子交換所を通さず郵便等で取り扱いを行うもの | 1通 | 1,100円 | |||||
(9) | その他の諸手数料 | |||||||
1. | 送金・振込の組戻料 | 1件 | 880円 | ただし、所定手数料を超える実費を要した場合はその実費をいただきます。 | ||||
2. | 手形組戻・店頭呈示料 | 1通 | 1,100円 | |||||
3. | 電子交換取立手形組戻料 | 1通 | 1,100円 | |||||
4. | 電子交換不渡手形返却料 | 1通 | 1,100円 | |||||
5. | 地方税の収納機関への振込※1 | ※1 納付書1枚につき振込先金融機関に応じた窓口利用の手数料と する。ただし、前期納期分もしくは複数期分を一括納付する場合は1 件分の手数料を適用する。なお、新潟県内分は無料とする。 |
※テーブルを横にスライドしてご確認ください
区 分 | 単 位 | 金 額 | |
---|---|---|---|
平 日 | 8:00~ 8:45 | 1件 | 110円 |
8:45~18:00 | 1件 | 無料 | |
18:00~21:00 | 1件 | 110円 | |
土曜日 | 9:00~17:00 | 1件 | 110円 |
日曜日 | 9:00~17:00 | 1件 | 110円 |
祝祭日 | 9:00~17:00 | 1件 | 110円 |